A Békéscsaba még vezetett a szünetben, de csak az egyenlítés sikerült a második félidőben. A MÁV a 13. a táblázaton.
SZOLNOKI MÁV FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–1) 
Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 400 néző. Vezette: Takács János (Tőkés Róbert, Márkus Péter)
SZOLNOK: Csáki K. – Szabó A., Kovács O., Tóth B. – Tömösvári (Molnár R., 85.), Tisza K., Földi M. (Kónya M., 74.), Lakatos Cs. (Kurdics, a szünetben) – Rokszin, Vólent (Irmes, a szünetben), Tóth L. (Sipos Z., 39.). Vezetőedző: Csábi József
BÉKÉSCSABA: Czinanó – Fazekas L., Farkas M., Bora – Hodonicki, Nagy S. (Albert I., 74.), Szabó P. (Sipos G., 86.), Kitl M. – Máris (Ilyés T., 80.), Pantovics (Gránicz, 74.) – Lukács R. Vezetőedző: Schindler Szabolcs
Gólszerző: Fazekas L. (0–1) a 17., Tóth B. (1–1) az 52. percben
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Szerkezetet váltottunk a héten, és ez jól is sült el a mérkőzés elején, majd a semmiből gólt kaptunk. A szünetben változtattunk, sikerült egyenlítenünk, és ezt követően úgy éreztem, meg is nyerhetjük a meccset. A végén mindkét csapat belement az adok-kapokba, de egyik fél sem tudta eldönteni a találkozót.
Láza János (megbízott edző): – Az első félidő a terveink szerint alakult, meg is tudtuk szerezni a vezetést. Igyekeztünk a szünet után is ezt folytatni, de ellenfelünk játéka feljavult. A hajrában aztán volt három olyan helyzetünk, amellyel eldönthettük volna a mérkőzést, emiatt úgy érzem, két pontot Szolnokon hagytunk.
| 1. Vasas FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 29–11 | +18 | 30 | 
| 2. Kecskeméti TE | 14 | 8 | 5 | 1 | 23–11 | +12 | 29 | 
| 3. Szombathelyi Haladás | 13 | 8 | 4 | 1 | 15–5 | +10 | 28 | 
| 4. Diósgyőri VTK | 13 | 6 | 5 | 2 | 22–15 | +7 | 23 | 
| 5. Nyíregyháza Spartacus | 14 | 6 | 5 | 3 | 23–21 | +2 | 23 | 
| 6. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 14 | 6 | 4 | 4 | 16–10 | +6 | 22 | 
| 7. Pécsi MFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 18–13 | +5 | 21 | 
| 8. ETO FC Győr | 14 | 5 | 5 | 4 | 20–17 | +3 | 20 | 
| 9. Szentlőrinc SE | 14 | 4 | 8 | 2 | 17–14 | +3 | 20 | 
| 10. FC Ajka | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–19 | +1 | 18 | 
| 11. Dorogi FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 11–20 | –9 | 18 | 
| 12. BFC Siófok | 14 | 3 | 9 | 2 | 15–13 | +2 | 18 | 
| 13. Szolnoki MÁV FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 18–23 | –5 | 17 | 
| 14. Budafoki MTE | 14 | 4 | 3 | 7 | 17–18 | –1 | 15 | 
| 15. Soroksár SC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18–25 | –7 | 15 | 
| 16. Budaörs | 14 | 3 | 6 | 5 | 16–21 | –5 | 15 | 
| 17. FC Csákvár | 14 | 3 | 5 | 6 | 17–19 | –2 | 14 | 
| 18. III. Kerületi TVE | 14 | 2 | 4 | 8 | 12–26 | –14 | 10 | 
| 19. Békéscsaba 1912 Előre | 14 | 1 | 7 | 6 | 17–25 | –8 | 10 | 
| 20. Tiszakécske | 14 | 1 | 2 | 11 | 14–32 | –18 | 5 | 

 
			 
                             
                            